سایز کفش
پای خود را روی سطحی صاف مانند کاغذ قرار دهیدبه صورت عمود و دقیق پاشنه و نوک شصت را علامت گذاری کنیدطول پای خود را از پاشنه تا نوک انگشت شصت با خط کش اندازه بگیریدطبق جدول سایز خود را انتخاب کنید
Inches | CM | EU | UK | زنانه | مردانه |
8.66 | 22 | 35.5 | 2.5 | 5 | 3.5 |
8.85 | 22.5 | 36 | 3 | 5.5 | 4 |
9.05 | 23 | 36.5 | 3.5 | 6 | 4.5 |
9.25 | 23.5 | 37.5 | 4 | 6.5 | 5 |
9.44 | 24 | 38 | 4.5 | 7 | 5.5 |
9.64 | 24.5 | 38.5 | 5 | 7.5 | 6 |
9.84 | 25 | 39 | 5.5 | 8 | 6.5 |
10.03 | 25.5 | 40 | 6 | 8.5 | 7 |
10.23 | 26 | 40.5 | 6.5 | 9 | 7.5 |
10.43 | 26.5 | 41 | 7 | 9.5 | 8 |
10.62 | 27 | 42 | 7.5 | 10 | 8.5 |
10.82 | 27.5 | 42.5 | 8 | 10.5 | 9 |
11.02 | 28 | 43 | 8.5 | 11 | 9.5 |
11.22 | 28.5 | 44 | 9 | 11.5 | 10 |
11.41 | 29 | 44.5 | 9.5 | 12 | 10.5 |
11.61 | 29.5 | 45 | 10 | 12.5 | 11 |
11.81 | 30 | 45.5 | 10.5 | 13 | 11.5 |
12 | 30.5 | 46 | 11 | 13.5 | 12 |
12.2 | 31 | 47 | 11.5 | 14 | 12.5 |
12.4 | 31.5 | 47.5 | 12 | 14.5 | 13 |
12.59 | 32 | 48 | 12.5 | 15 | 13.5 |
12.79 | 32.5 | 48.5 | 13 | 15.5 | 14 |
13.18 | 33.5 | 49.5 | 14 | 16.5 | 15 |
13.58 | 34.5 | 50.5 | 15 | 17.5 | 16 |
13.77 | 35.5 | 51.5 | 16 | 18.5 | 17 |
14.37 | 36.5 | 52.5 | 17 | 19.5 | 18 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.